| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Kontrol Kecepatan | Konversi Frekuensi |
| Sumber Daya | 380V/50Hz |
| Konsumsi Daya | 10-15kw |
| Kapasitas Produksi | 1000-2000 Piece Per Minute |
| Fitur | Pembersih Toilet yang Dapat Terdegradasi |
| Tekanan udara | 0.6-0.8Mpa |
| Metode Lipat | N-fold / kustomisasi |
| Bahan | Kain Non-Woven / Pemesanan |
| Metode pemotongan | Pemotongan Rotary |
| Sistem kontrol | Kontrol PLC |
| Operator | Secara Otomatis |
| Keuntungan | Wipes basah yang bisa disaring |
Hubungi kami kapan saja