| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| गति नियंत्रण | आवृत्ति रूपांतरण |
| बिजली की आपूर्ति | 380V/50Hz |
| बिजली की खपत | 10-15kw |
| उत्पादन क्षमता | 1000-2000 टुकड़े प्रति मिनट |
| विशेषता | डिग्रेडेबल टॉयलेट वाइप |
| वायु दाब | 0.6-0.8Mpa |
| फोल्डिंग विधि | N-फोल्ड / अनुकूलन |
| सामग्री | गैर-बुना कपड़ा / अनुकूलन |
| कटिंग विधि | रोटरी कटिंग |
| नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी नियंत्रण |
| ऑपरेटर | पूरी तरह से स्वचालित |
| लाभ | फ्लश करने योग्य वेट वाइप्स |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें