| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Contrôle de vitesse | Conversion de fréquence |
| Énergie | 380 V/50 Hz |
| Consommation d'électricité | 10 à 15 kW |
| Capacité de production | 1000 à 2000 pièces par minute |
| Caractéristique | Essuie-glace dégradable |
| Pression de l'air | 0.6-0.8Mpa |
| Méthode de pliage | N-fold / personnalisation |
| Matériel | Tissus non tissés / personnalisation |
| Méthode de coupe | Coupe à rotation |
| Système de contrôle | Contrôle PLC |
| Opérateur | Entièrement automatique |
| Avantages | Seringues mouillées éclaboussantes |
Contactez-nous à tout moment