| Atributo | Valor |
|---|---|
| El material | Tejido no tejido / material biodegradable |
| Velocidad | 60-160 paquetes/minuto |
| Tipo de embalaje | Embalaje único |
| Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Tamaño del borrador | Personalización |
| Material de embalaje | Película laminada de tipo Opp, cpp, bopp |
| Capacidad | 1000 toallitas por minuto |
| Tipo plegable | N-doblado / Z-doblado / personalizable |
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Tipo plegable | N-doblado / Z-doblado / personalizable |
| Tamaño del borrador | Personalización |
| Material de embalaje | Película laminada de tipo Opp, cpp, bopp |
| Tipo de embalaje | Embalaje único |
| El material | Tejido no tejido / material biodegradable |
| Capacidad | 1000 toallitas por minuto |
| Velocidad | 60-160 paquetes/minuto |
Contacta con nosotros en cualquier momento