| Atributo | Valor |
|---|---|
| Capacidade de produção | 1000-2000 peças por minuto |
| Materiais | Tecido não tecido / Personalização |
| Método de dobragem | N-fold / Personalização |
| Consumo de energia | 10 a 15 kW |
| Pressão do ar | 0.6-0.8Mpa |
| Operador | Totalmente automático |
| Sistema de controlo | Controle de PLC |
| A principal vantagem | Toalhas úmidas descartáveis |
| Controle de velocidade | Conversão de frequência |
| Fornecimento de energia | 380 V/50 Hz |
| Método de corte | Cortes rotativos |
| Características | Limpeza de sanita degradável |
Contacte-nos a qualquer momento